热情澎湃的内在,由维苏威火山橙点燃,随时迸发
灵动身姿,穿梭于摩登都市的楼宇林立间
回眸一笑,惊鸿一瞥。
1.6T+6DCT黄金组合令动力如潮爆发,驰骋于天地间
随心切换S挡运动模式,澎湃之旅随时启动
出发,即刻去体验。
全新运动风格标定,赋予更激情驾驶体验
升级230Nm扭矩,加速的畅快淋漓。
与D档不同的换挡策略,驾驶风格更运动。
对完美的不懈追求,是唯品质与安全至上的不妥协
无数次?#21697;?#37325;来,成就每一个触手可及的?#38468;?/p>
只为不断超越?#32422;骸?/p>
出自观致领?#29123;?#26063;平台,继承了
QCMS(Qoros Crash Management System)
碰撞管理系?#25104;?#35745;的高刚性车身,
为驾乘安全保驾护?#20581;?/p>
4633mm的超长车身与2705mm的超长轴距,赋予车内舒适宽敞的乘坐空间,与丰富贴心的储物空间
这里有你的同?#20048;?#20154;,特立不独行,
有共鸣真精彩,有互联心同行
观致逸云?3.0,联结你的车友生活圈
将按键操作化繁为简,划动手指操控,提供更好的触控体验,以及同步显示的仪表盘中央液晶屏,更显高科技感
这里有你的同?#20048;?#20154;,特立不独行,有共鸣真精彩;这里有观致逸云?3.0升级版全新智能世界,让生活小事变得方便有趣;这里更有终生免费服务,给你诸多特权待遇。全新观致逸云?3.0,一个联结车友生活圈,为你搞定车生活的车联服务!
进一步了解观致逸云?车型 | 领先型 | 尊贵型 |
1.6T 6速手动 | 1.6T 6速自动 | |
市场指导价 | 108,900 | 139,900 |
尺寸/重量 | ||
长(mm) | 4633 | |
宽(mm) | 1854 | |
高(mm) | 1509 | |
轴距(mm) | 2705 | |
最小离地间隙(空载/满载:mm) | 224/174 | |
前/后轮距(mm) | 1588/1578 | |
前排/后排肩部空间(mm) | 1445/1427 | |
前排/后排腿部空间(mm) | 1047/896 | |
整备质量(kg) | 1390 | 1430 |
油箱容积(L) | 55 | |
行李厢容量(后排座椅未翻倒/翻倒)(L) | 450 /900 | |
性能表现 | ||
发动机 | ?#26032;?#22686;压/双可变气门正时/双顶置凸轮轴/直列四缸/16气门/多点电喷汽油机 | |
排量(ml) | 1598 | |
变速箱 | 6速手动变速箱 | 6速QorosTroniq™手自一体双离合变速箱 |
最大(输出)功率(kW/rpm) | 115/5500 | |
最大(输出)扭矩(Nm/rpm) | 230/2500-4500 | |
燃油型号及?#27431;?#26631;准 | 92号或以上汽油/国五?#27431;?#26631;准 | |
制动系统 | 前后轮盘式制动,前轮为通风盘 | |
制动盘直径(mm) | 305/285 | |
悬挂系统 | 前麦弗逊式独立悬架/后OMEGA型扭力梁式悬架 | |
转向系统 | EPS(电子随速助力转向系统) | |
最小转弯半径(m) | 5.85 | |
最高车速(km/h) | 210km/h | 211km/h |
综合油耗(L/100km) | 6.6 | 6.4 |
0-100km/h加速时间(s) | 9.3 | 9.8 |
S挡运动模式 | - | S |
双边单出?#29260;?#31649; | S | S |
18英寸钻石切割星焰铝合金轮圈 | S | S |
轮胎规格 | 215/55 R18,马牌轮胎 | |
备胎 | T125/90 R16 | |
外观设计 | ||
卤素大灯 | S | S |
前大灯高度手动调节 | S | S |
LED日间行车灯 | S | S |
"Follow me home"伴?#19968;?#23478;功能 | S | S |
LED导光轨组合?#36735;?#28783; | S | S |
前雾灯 | S | S |
侧窗镀铬装饰条 | - | S |
带一体式LED转向灯的外后视镜 | S | S |
外后视?#26723;?#21152;热功能 | - | S |
外后视?#24213;?#21160;折叠功能 | - | S |
间歇式可调前窗雨刷 | S | S |
后窗除雾功能 | S | S |
四门电动车窗 | S | S |
驾驶员侧一键升降防夹车窗 | S | - |
前排两侧一键升降防夹车窗 | - | S |
一键开启电动防夹天窗 | - | S |
车身包围 | S | S |
星光黑动感尾翼 | S | S |
星光黑外后视镜 | S | S |
外观专属GT标识 | S | S |
内装配备 | ||
座舱色调 | 熔?#28082;?/td> | |
多功能行车电脑 | S | S |
3.5英寸多功能显示屏 | S | S |
星烁饰板带GT标识 | S | S |
真皮多功能方向盘 | - | S |
双后排阅读灯 | - | S |
座椅 | ||
黑灰拼色织物座椅带GT标识 | S | S |
前排高度可调头枕 | S | S |
后排高度可调头枕 | S | S |
6向手动调节驾驶员座椅 | S | S |
4向手动调节副驾驶员座椅 | S | S |
储物空间 | ||
手套箱 | S | 带?#24432;?/td> |
前排中央扶手带储物盒及杯托 | S | S |
后排中央扶手带杯托 | S | S |
4/6式可折叠后排座椅 | S | S |
前后门储物槽 | S | S |
前排座椅背储物袋 | - | S |
后排安全把手带衣钩功能 | S | S |
信息娱乐 | ||
观致MMH®多媒体信息娱乐系统带8英寸电容式抚屏® | - | S |
观致逸云®多功能云?#24049;?#21644;车管家服务 | - | S |
观致逸云®增值服务* | - | O |
车载蓝牙系统带免提及音乐播放功能 | - | S |
USB和AUX-IN接口 | S | S |
高保真扬声器音响系统 | 4个 | 6个 |
安全和防盗 | ||
ABS(双回路4轮防抱?#20048;?#21160;系统) | S | S |
EBD(电子制动力分配系统) | S | S |
ESC(车身动态稳定控制系统) | - | S |
TCS(牵引力控制系统) | - | S |
CBC(弯?#20048;?#21160;控制系统) | - | S |
HA(坡道辅助系统) | - | S |
BA(刹车辅助系统) | - | S |
主动限速器 | S | S |
AES发动机自动启停系统 | - | S |
行驶时自动落锁 | - | S |
QCMS碰撞管理设计高刚性车身 | S | S |
前排双安全气囊 | S | S |
前排侧安全气囊 | - | S |
驾驶员安全带未系提醒 | S | S |
前排三点式预紧限力安全带 | S | S |
后排三座三点式安全带 | S | S |
倒车影像 | - | S |
ISOFIX +TOP Tether(儿童座椅固定装置) | S | S |
自动刹车盘清洁功能 | - | S |
遥控式中央集控门锁 | S | S |
防盗警报系统 | S | S |
发动机防?#20102;?#27490;系统 | S | S |
人性化科技 | ||
一键启动功能 | S | S |
无钥匙进入功能 | - | S |
定速巡航系统 | - | S |
手动空调 | S | - |
双区独立控制自动恒温空调(带后排空调出风口) | - | S |
外观颜色 |
![]() ![]() |
![]() ![]() |